Nom du nettoyeur | Numéro de modèle | Couche | Taille de tamis D × L (mm) | Puissance (kw) | Productivité (T / h) | Poids (T) | Taille L × W × H (mm) |
machine de classement | 5XFJ-5B | 3 | 1000 × 2000 | 0.74 | 5 | 0.86 | 2910 × 1840 × 1800 |
5XFJ-5C | 4 | 1000 × 2000 | 0.74 | 5 | 0.89 | 2910 × 1840 × 1800 | |
5XFJ-7.5B | 3 | 1250 × 2400 | 1.5 | 7.5 | 1.04 | 3500 × 2050 × 1880 | |
5XFJ-7.5C | 4 | 1250 × 2400 | 1.5 | 7.5 | 1.08 | 3500 × 2050 × 1880 | |
5XFJ-10B | 3 | 1500 × 2400 | 1.5 | 10 | 1.16 | 3500 × 2300 × 1880 | |
5XFJ-10C | 4 | 1500 × 2400 | 1.5 | 10 | 1.21 | 3500 × 2300 × 1880 | |
Rallonger le tamis | 5XFJ-5BC | 3 | 1000 × 3000 | 1.1 | 5 | 1.02 | 3950 × 1840 × 1860 |
5XFJ-5CC | 4 | 1000 × 3000 | 1.1 | 5 | 1.1 | 3950 × 1840 × 1860 | |
5XFJ-7.5BC | 3 | 1250 × 3600 | 1.5 | 7.5 | 1.2 | 4630 × 2050 × 2050 | |
5XFJ-7.5CC | 4 | 1250 × 3600 | 1.5 | 7.5 | 1.36 | 4630 × 2050 × 2050 |
Nom du nettoyeur | Numéro de modèle | Couche | Taille de tamis D × L (mm) | Puissance (kw) | Productivité (T / h) | Poids (T) | Taille L × W × H (mm) |
machine de classement | 5XFJ-5B | 3 | 1000 × 2000 | 0.74 | 5 | 0.86 | 2910 × 1840 × 1800 |
5XFJ-5C | 4 | 1000 × 2000 | 0.74 | 5 | 0.89 | 2910 × 1840 × 1800 | |
5XFJ-7.5B | 3 | 1250 × 2400 | 1.5 | 7.5 | 1.04 | 3500 × 2050 × 1880 | |
5XFJ-7.5C | 4 | 1250 × 2400 | 1.5 | 7.5 | 1.08 | 3500 × 2050 × 1880 | |
5XFJ-10B | 3 | 1500 × 2400 | 1.5 | 10 | 1.16 | 3500 × 2300 × 1880 | |
5XFJ-10C | 4 | 1500 × 2400 | 1.5 | 10 | 1.21 | 3500 × 2300 × 1880 | |
Rallonger le tamis | 5XFJ-5BC | 3 | 1000 × 3000 | 1.1 | 5 | 1.02 | 3950 × 1840 × 1860 |
5XFJ-5CC | 4 | 1000 × 3000 | 1.1 | 5 | 1.1 | 3950 × 1840 × 1860 | |
5XFJ-7.5BC | 3 | 1250 × 3600 | 1.5 | 7.5 | 1.2 | 4630 × 2050 × 2050 | |
5XFJ-7.5CC | 4 | 1250 × 3600 | 1.5 | 7.5 | 1.36 | 4630 × 2050 × 2050 |
Nous accueillons chaleureusement les concessionnaires locaux et étrangers pour négocier des affaires et travailler main dans la main avec nous pour progresser.